Escuela: ADMINISTRACION |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | AQUEPUCHO/MEZA, EDUARDO JESUS | 73.371521 |
|
| 2 | VILLANUEVA/ROQUE, CHARLES ROMULO | 71.704983 |
|
| 3 | PAJA/PUMA, FIORELLA STEPHANY | 69.993563 |
|
| 4 | HUAYLLARO/CUELLAR, CESAR VICTOR | 63.359603 |
|
| 5 | DE LA CRUZ/POSTIGO, JESUS | 61.775148 |
|
| 6 | PAREDES/PALLY, YURI EDSON | 58.467587 |
|
| 7 | CUTIPA/AGUIRRE, FELIX URIBE | 55.123043 |
|
| 8 | ROJO/CONDORI, YOEL SAUL | 53.375202 |
|
| 9 | QQUENTA/TINTAYA, LUIS HERNAN | 53.340790 |
|
| 10 | TIMOTEO/RICALDI, ERIC JOSUE | 53.339488 |
|
| 11 | NAVARRO/QUISPE, RUHT BRISAIDA | 51.775763 |
|
| 12 | RAMOS/ARAPA, WENDY SOFIA | 51.769767 |
|
| 13 | AVENDAÑO/YUCRA, VANIA ISABEL | 51.725969 |
|
| 14 | MAMANI/CCACYAVILCA, JOSSY MICHAEL | 51.635565 |
|
| 15 | GALARZA/VILCA, DONOWAN ROGER | 51.570602 |
|
| 16 | ASCUÑA/CARDENAS, HELBERT WILFREDO | 50.065758 |
|
| 17 | HUAQUISTO/ZAPANA, ROCIO DEL CARMEN | 49.987466 |
|
| 18 | ORE/ZUÑIGA, CHRISTOPHER ALEXANDER | 48.366392 |
|
| 19 | PACCO/GARAY, CRISTHIAN ALEJANDRO | 48.344097 |
0 comentarios:
Publicar un comentario