| Escuela: ADMINISTRACION |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | TIPO | PUNTAJE |
| 1 | HUARCA/APAZA, HILDA MELISSA | PRIMEROS PUESTOS | 62.390457 |
|
| 2 | FLORES/CAJAHUACCHA, KIARA NAVENKA | PRIMEROS PUESTOS | 59.397028 |
|
| 3 | HUAMANI/TORRES, JUAN MANUEL | PRIMEROS PUESTOS | 58.957408 |
|
| 4 | CONDORI/CUEVA, ROSARIO LISBETH | PRIMEROS PUESTOS | 58.845043 |
|
| 5 | MONTOYA/ANGULO, EVA MARIA | PRIMEROS PUESTOS | 53.258378 |
|
| 6 | CONDORI/DE LA CRUZ, JUN EULOGIO MANOLO | PRIMEROS PUESTOS | 53.004989 |
|
| 7 | AYAQUE/MENCIA, MARIA LOURDES | PRIMEROS PUESTOS | 50.659603 |
|
| 8 | AMADO/REYES, PAMELA PATRICIA | PRIMEROS PUESTOS | 50.608065 |
|
| 9 | GUERREROS/MONTOYA, MERLY KAROL | PRIMEROS PUESTOS | 50.590966 |
|
| 10 | TORALES/MEDINA, ARIANA MARIANED | PRIMEROS PUESTOS | 49.805959 |
|
| 11 | JARA/PACHECO, SOFIA NAOMY | PRIMEROS PUESTOS | 48.203331 |
|
| 12 | MOLLAPAZA/QUISPE, FRIDA NERY | PRIMEROS PUESTOS | 47.278092 |
|
| 13 | CARCAUSTO/HUANCA, GERALDINNE BRIGITTE | PRIMEROS PUESTOS | 46.826912 |
|
| 14 | DE LA CRUZ/GALLEGOS, JUNIOR GERMAN | PRIMEROS PUESTOS | 46.139442 |
|
| 15 | QUISPE/ZINANYUCA, CHRISTIAN | PRIMEROS PUESTOS | 45.604556 |
|
| 16 | BERNALES/HUARCA, MARIA YESENIA | PRIMEROS PUESTOS | 45.366787 |
|
| 17 | APAZA/BOLIVAR, ALEJANDRA | PRIMEROS PUESTOS | 44.791682 |
|
| 18 | SANCHEZ/CHOQUE, NAZARETH KATHERINE | PRIMEROS PUESTOS | 44.707976 |
|
| 19 | CALLE/CARREÑO, VARINIA MAYRA | PRIMEROS PUESTOS | 44.182379 |
|
| 20 | MAYTA/MAMANI, VILMA ROSA | PRIMEROS PUESTOS | 43.460470 |
|
| 21 | BACA/CACERES, MILAGROS ROSARIO | PRIMEROS PUESTOS | 43.127435 |
|
| 22 | VELARDE/QUISPE, JEMIRA | PRIMEROS PUESTOS | 43.015070 |
|
| 23 | TEJADA/MORALES, LUIS ALFONSO | PRIMEROS PUESTOS | 42.644087 |
|
| 24 | BARRIOS/ANKASS, ELKA RAISSA | PROFESIONALES | 58.643743 |
|
| 25 | PACHAPUMA/IQUIAPAZA, MARISOL NERY | PROFESIONALES | 48.050747 |
|
| 26 | FERNANDEZ/CASTRO, ARLETTE KARINA | PROFESIONALES | 46.390801 |
|
| 27 | SANTA CRUZ/MARTINEZ, JUAN RAMON | TRASLADOS EXTERNOS | 51.784663 |
|
| 28 | LLERENA/GUTIERREZ, RHOMINA PIERINA | VICTIMAS DE TERRORISMO | 37.989920 |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario