Felicitaciones a los nuevos compañeros de administración que ingresaron en el Primer CEPRUNSA 2013
Escuela: ADMINISTRACION | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | TAGLE/ARIZAGA, TAMARA ELVIRA | 70.684950 | |
2 | URBINA/LUQUE, MIRIAM VANESSA | 61.651132 | |
3 | MAQUE/APAZA, ROCIO ESPERANZA | 60.704547 | |
4 | BERNEDO/CRUZ, ROLANDO | 60.306198 | |
5 | CHACON/CORNEJO, GIANN FRANCO | 59.257204 | |
6 | ORTIZ/AGUILAR, DALIA KRISTTEL | 56.935768 | |
7 | DEL CARPIO/APAZA, CINTHIA LIZETH | 56.587100 | |
8 | CALDERON/NUÑONCA, ROSALBA | 56.242764 | |
9 | RONDAN/FUENTES, GABRIELA ISABEL | 55.597771 | |
10 | CCORA/CONDORI, SHIRLEY KIMBERLY | 49.280426 | |
11 | FRANCO/GUTIERREZ, DANNY JESUS | 49.265477 | |
12 | LAGUNA/LAURA, PAMELA CLAUDIA | 48.615242 | |
13 | SAYRA/AVALOS, PAMELA ANGELA | 48.546886 |
0 comentarios:
Publicar un comentario