| Escuela: ADMINISTRACION |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | CALAPUJA/MAMANI, FIDEL CRISTIAN | 58.260998 |
|
| 2 | FLORES/PEREZ, LAYDY KARINA | 56.559442 |
|
| 3 | UMASI/CHILO, HUGO FELIPE | 54.954176 |
|
| 4 | CHACON/PAZ, JONATHAN CHRISTIAN | 53.255742 |
|
| 5 | YANA/HUAMANI, LUIS ANGEL | 51.569363 |
|
| 6 | JUAREZ/CORNEJO, JONATHAN ANTHONY | 49.989956 |
|
| 7 | TALAVERA/ARANIBAR, MARJORIE ARLEHT | 49.942832 |
|
| 8 | TITE/VELLANO, YANELI MARIEL | 49.914333 |
|
| 9 | ASQUI/MAMANI, GERSON MODESTO | 48.350136 |
|
| 10 | ZEGARRA/HANCCO, MICHELL ANDREA | 48.316987 |
|
| 11 | TORRES/VELARDE, JUAN EDUARDO | 48.287847 |
|
| 12 | COSI/SANDOVAL, ANTHONY ENMANUEL | 48.243240 |
|
| 13 | HUAMAN/ROSAS, LENIN FRANCISCO | 46.629376 |
|
| 14 | MUÑOZ/NAVARRO, ROMARIO MAX | 46.620781 |
|
| 15 | AGUILAR/CCOLQUE, JHOJAR | 46.594477 |
|
| 16 | SANCHEZ/MAMANI, LOURDES ELIZABETH | 46.564453 |
0 comentarios:
Publicar un comentario