Escuela: ADMINISTRACION |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
1 | CARDENAS/VILCA, CELESTE LEONOR | 81.295688 |
|
2 | MEDINA/MOROCCOYRI, STEFFANY DORKAS | 71.611229 |
|
3 | ARMUTO/HUAYHUA, ZOILA | 70.331655 |
|
4 | TACUSI/YANQUE, YENIT MARGOT | 68.980278 |
|
5 | ESPIRILLA/CAMARGO, NOEMI | 64.932202 |
|
6 | MAMANI/CUADROS, PAMELA PAOLA | 64.343171 |
|
7 | SALAS/TAPIA, JOHANA SOFIA | 64.311486 |
|
8 | APAZA/CASTILLO, ALEXANDRA | 64.283865 |
|
9 | CONDORI/LOPEZ, JANAI REYNA | 62.928928 |
|
10 | CHACO/SALHUA, JACKELINE MABEL | 62.910249 |
|
11 | VARGAS/AMADO, JULIO CESAR | 62.633116 |
|
12 | VILCA/CHUSI, FRANKLIN ALEXIS | 62.233317 |
|
13 | CCAPA/CUTI, EDGAR | 61.264280 |
|
| |
0 comentarios:
Publicar un comentario