Escuela: ADMINISTRACION | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | |
1 | BAZAN/RAMOS, LUCY PAMELA STEFANNY | 70.042958 | |
2 | DEZA/MAMANI, CHRISTIAN JESUS | 66.609618 | |
3 | CHIRINOS/GUZMAN, XIOMARA PILAR | 64.928405 | |
4 | HEREDIA/PUMA, MARCIA CAMILA | 59.908820 | |
5 | CASTILLO/CHARCA, JEFFERSON | 58.260516 | |
6 | CONDORI/CAHUANA, CAMILA ESTHER | 56.602550 | |
7 | LLAYQUE/LIBANDRO, ELMER YONATAN | 56.544594 | |
8 | CHECCA/FLORES, YOSELIN | 55.013563 | |
9 | ANCCO/MACHACA, DANIEL TITO | 54.937084 | |
10 | ALVIS/MAMANI, ROSARIO | 53.277758 | |
11 | NEIRA/ÑAUPA, FIORELLA CATHERINE | 53.258844 | |
12 | BARCO/MITA, ALEJANDRA | 53.241011 | |
13 | CUNO/ESCOBAR, MARIA DEL ROSARIO | 51.650521 | |
14 | MARTINEZ/MAMANI, LUIS ANTONIO | 51.608999 | |
15 | HUAYNASI/KANA, EDER | 51.603842 | |
16 | LAURA/APAZA, NERY OFELIA | 51.591760 | |
17 | CANDIA/HOLGADO, ARTURO UBALDINO | 51.574587 |
0 comentarios:
Publicar un comentario